فروشنده: Sattari yunes دسته‌بندی‌ها: , تاریخ به روز رسانی: 10 آذر 1402 تعداد بازدید: 2,753 بازدید
ویژگی های محصول :
  • یک ست با کیفیت ترکی گلچین
  • حجم ست 700 مگابایت میباشد
  • مناسب pa4x و قابل تبدیل برای مدل های دیگر
  • با کیفیت ترین ریتم و صداهای ترکی استانبولی
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت خرابی محصول
  • کیفیت اورجینال و درجه یک
  • مشاوره قبل از خرید محصول

850,000 تومان

توضیحات

شامل بهترین و بروز ترین ریتم و صداهای ترکی ، استانبولی مناسب برای کیبورد Pa4x دموی ست را پایین تر میتونید ببینید .

دموی تصویری ست :

 

این ست شامل
۳۵عدد ریتم slow و bit
۳۰ عدد ریتم وحده vahde استانبولی در گونه های متنوع برای انواع سبک های ارابسک و پاپ
10 عدد ریتم 3/4 و ۶/۸ ارابسک استانبولی
8عدد ریتم 4/4 استانبولی و اورینتال
20عدد ریتم 2/4 پاپ و انکارا مخصوص رقص ترکی
15عدد ریتم محلی وhalk استانبولی

——————————————————————

5عدد صدای پیانو
38 عدد صدای ساز های زهی مانند باقلاما قانون و عود
65عدد صدای استرینگ استانبولی و صدا های بادی مانند نی وصداهای سینتی سایزری و انواع کمان و ویالون

 

حجم ست 700 مگابایت میباشد

 

لیست ریتم های این ست :

 

——————————————————————
FAVORITE01.STY
——————————————————————

1: YKS-SLOW-RMB STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
2: YKS-SLOW-1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 0 PA4X
3: YKS-SLOW-2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
4: YKS-SLOW-3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
5: YKS-SLOW-4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
6: YKS-SLOW-5 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
7: YKS-SLOW-6 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
8: YKS-SLOW-7 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
9: YKS-SLOW-8 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
10: YKS-SLOW-9 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
11: YKS-SLOW-10 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
12: YKS-SLOW-11 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
13: YKS-SLOW-12 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
14: YKS-SLOW-13 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
15: YKS-SLOW- 6-8 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
16: YKS-SLOW-6-8/2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
17: YKS-SLOW- GTR STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
18: NM Slov GTR 2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
19: YKS-SLOW -14 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
20: YKS-SLOW-6/8 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
21: YKS-BIT-1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
22: YKS-BIT-2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
23: YKS-BIT-3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 0 PA4X
24: YKS-BIT-4 STY Ver: 0 Rev: 4 PERF Ver: 2 Rev: 0 PA4X
25: YKS-BIT-5 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
26: YKS-BIT-6 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
27: YKS-BIT-7 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
28: YKS-BIT-8 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
29: YKS-BIT-9 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
30: YKS-BIT-10 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
31: YKS-BIT-11 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
32: slow=uzulme (UK) STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
33: YKS-SLOW- STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
34: YKS-SLOW-YK STY Ver: 0 Rev: 4 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
35: YKS-SLOW – STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
36: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
37: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
38: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
39: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
40: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
41: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
42: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
43: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
44: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
45: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
46: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
47: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
48: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3

——————————————————————
FAVORITE02.STY
——————————————————————
1: YKS -VAHDE- 1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
2: YKS -VAHDE- 2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
3: YKS -VAHDE- 3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
4: YKS -VAHDE- 4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
5: YKS -VAHDE- 5 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
6: YKS -VAHDE- 6 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
7: YKS -VAHDE- 7 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
8: YKS -VAHDE- 8 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
9: YKS -VAHDE- 9 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
10: YKS -VAHDE- 10 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
11: YKS -VAHDE- 11 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
12: YKS -VAHDE- 12 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
13: YKS -VAHDE- 13 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
14: YKS -VAHDE- 14 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
15: YKS -VAHDE-DUBLE STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
16: YKS -VAHDE- 15 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
17: YKS -VAHDE- 16 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
18: YKS -VAHDE- 17 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
19: 18 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
20: YKS -VAHDE- 19 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
21: YKS -VAHDE- 20 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
22: YKS -VAHDE- 21 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
23: YKS -VAHDE- 22 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
24: YKS -VAHDE- 23 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
25: YKS -VAHDE- 24 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
26: YKS -VAHDE- 25 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
27: YKS -VAHDE- 26 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
28: YKS -VAHDE- 27 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
29: YKS -VAHDE- 28 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
30: YKS -VAHDE- 29 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
31: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
32: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
33: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
34: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
35: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
36: YKS -VAHDE- 3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
37: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
38: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
39: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
40: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
41: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
42: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
43: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
44: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
45: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
46: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
47: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
48: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3

——————————————————————
FAVORITE03.STY
——————————————————————
1: YKS- 3-4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
2: YKS-3-4 Sanat STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
3: YKS-6-8 Slov 1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
4: YKS 6-8 Alaturka STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
5: YKS-6-8 Slov STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
6: YKS-6/8 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
7: YKS-6/8-2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
8: YKS-6/8-3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
9: YKS-6/8-4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
10: YKS-3/4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA3X
11: YKS-3/4-2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
12: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
13: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
14: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
15: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
16: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
17: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
18: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
19: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
20: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
21: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
22: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
23: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
24: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
25: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
26: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
27: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
28: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
29: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
30: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
31: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
32: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
33: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
34: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
35: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
36: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
37: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
38: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
39: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
40: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
41: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
42: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
43: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
44: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
45: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
46: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
47: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
48: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3

——————————————————————
FAVORITE04.STY
——————————————————————
1: lele yusuf harp STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
2: YKS- 4-4 ArbkOri STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
3: YKS-4-4 ArbkOri2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
4: YKS 4-4 ArbkOri3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
5: YKS 4-4 ArbkOri4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
6: YKS ARABESK VAHD STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
7: YKS 4-4 ArbkOri5 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
8: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
9: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
10: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
11: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
12: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
13: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
14: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
15: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
16: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
17: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
18: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
19: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
20: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
21: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
22: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
23: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
24: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
25: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
26: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
27: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
28: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
29: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
30: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
31: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
32: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
33: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
34: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
35: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
36: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
37: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
38: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
39: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
40: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
41: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
42: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
43: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
44: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
45: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
46: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
47: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
48: – – –

——————————————————————
FAVORITE05.STY
——————————————————————
1: YKS-2/4–1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
2: YKS-2/4–2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
3: YKS 2-4 Alaturka STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
4: YKS 2-4 Modern STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
5: YKS-2/4–3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
6: GKT Ank STY Ver: 0 Rev: 4 PERF Ver: 0 Rev: 3 PA800
7: YKS-2/4–3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
8: YKS-2/4–Halay STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
9: YKS- POP 1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
10: YKS- POP 2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
11: YKS- POP 3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
12: YKS- POP 4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
13: YKS- POP 5 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
14: YKS- POP 6 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 0 PA4X
15: Alaturka 105-YKS STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
16: Alaturka 116-YKS STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
17: Cifte2/YKS STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
18: YKS-BAMBOLEO STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 0 PA4X
19: YKS-2/4-HIZ STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
20: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
21: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
22: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
23: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
24: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
25: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
26: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
27: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
28: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
29: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
30: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
31: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
32: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
33: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
34: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
35: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
36: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
37: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
38: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
39: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
40: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
41: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
42: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
43: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
44: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
45: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
46: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
47: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
48: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3

——————————————————————
FAVORITE06.STY
——————————————————————
1: YKS- 4-4 Turku 1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
2: YKS-Halk STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
3: YKS-Soft Halk STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
4: YKS- 10-8 Turku STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
5: YKS- 4-4 Turku 2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
6: YKS- 2-4 Turku1 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
7: YKS- 4-4 Turku 3 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
8: YKS-HALK2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
9: YKS- 4-4 Turku 4 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
10: YKS- 4-4 Turku 5 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
11: YKS- 2-4 Turku2 STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V2
12: SerkanKayaUK&TG STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
13: YKS-5/8Urfa STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
14: 10/8/Slow/YKS STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 1 Rev: 0 PA900
15: YKS-KORFEZ STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
16: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
17: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
18: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
19: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
20: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
21: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
22: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
23: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
24: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
25: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
26: Empty STY Ver: 0 Rev: 5 PERF Ver: 2 Rev: 1 PA4X V3
